Продукция

Консультация

kontakt

Если Вы не нашли необходимой информации, обязательно свяжитесь с нашими менеджерами для дополнительной консультации.


тел: +38 067 232 61 84 -Viber-WhatsApp

тел: +38 066 271 68 12

тел: +38 044 361 95 81

Email: mir-konvektorov@ukr.net



Hidria TKV

 

Внутрипольный конвектор HIDRIA TKV / Lindab TKV

принудительная конвекция

 

Работа внутрипольных конвекторов HIDRIA TKV / Lindab TKV с принудительной конвекцией основана на принципе движения воздуха при помощи вентилятора. Используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов так и в комбинации с другими отопительными устройствами. Тепловая мощность: от 0,13 до 10,5 кВт, в зависимости от размеров конвектора.

Применение:

Напольные конвекторы с принудительной конвекцией ТКV/08 предназначены для отопления помещений со значительной отопительной нагрузкой, требующих быстрого прогрева. Устанавливаются в помещениях с несколькими наружными ограждениями, где наблюдается низкое низкое значение средней температуры (большие окна или стеклянные стены, несколько наружных стен и т.д.), т.к. комфорт в таких помещениях в значительной степени зависит от равномерного распределения температуры в помещении. Используются для защиты от конденсации влаги на поверхности остекления, снижения эффекта переохлаждения у поверхности наружного ограждения, предотвращения проникновения холодного воздуха через двери. Напольные конвекторы Hidria TKV/08 создают низкий уровень звуковой мощности при работе вентилятора с минимальной скоростью.

Принцип действия:

В напольных конвекторах с принудительной вентиляцией Hidria TKV/08 движение воздуха обеспечивает встроенный тангециальный вентилятор (ebmpapst) и частично также естественная конвекция. Холодный воздух, скапливающийся у пола, всасывается вентилятором, проходит через теплообменник, где нагревается и поступает в помещение. Принудительная циркуляция воздуха в помещении и увеличенный объем воздуха, вовлеченный в движение, способствуют быстрому и равномерному прогреву помещения и повышают тепловой комфорт.

Типы конвекторов ТКV:

30 типоразмеров с длинной в диапазоне от 1100 мм до 5000 мм, каждый из которых шириной 200, 300, 400 мм, а также высотой 105 или 140 мм. В диапазоне длин до 3000 мм, длинна меняется с шагом в 100 мм, свыше 3000 мм - с шагом 200 мм. В типоразмерах высотой 105 мм. установлен однорядный теплообменник, высотой 140 мм. - двухрядный теплообменник. Предусмотрено три скорости вращения вентилятора.

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 105мм, шириной 200мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
105 1100 700 1 155 613 809 1124 754,89
1200 800 1 181 639 835 1150 774,42
1300 900 1 208 665 861 1177 787,01
1400 1000 1 235 692 888 1204 794,95
1500 1100 1 262 719 915 1233 802,57
1600 1200 1 289 476 943 1262 812,50
1700 1300 2 283 1201 1593 2223 1082,33
1800 1400 2 310 1227 1618 2249 1097,22
1900 1500 2 337 1253 1644 2274 1115,76
2000 1600 2 363 1279 1670 2300 1137,62
2100 1700 2 390 1305 1696 2327 1159,47
2200 1800 2 417 1331 1722 2354 1180,32
2300 1900 2 444 1358 1749 2381 1197,54
2400 2000 2 471 1358 1776 2409 1215,76
2500 2100 2 498 1412 1804 2437 1230,65
2600 2200 3 492 1867 2453 3399 1505,13
2700 2300 3 518 1893 2479 3424 1514,07
2800 2400 3 545 1919 2505 3451 1524,00
2900 2500 3 572 1945 2531 3477 1536,58
3000 2600 3 599 1971 2557 3504 1553,79
3200 2800 3 653 2024 2611 3558 1586,90
3400 3000 4 674 2506 3288 4549 1870,32
3600 3200 4 727 2558 3340 4601 1897,80
3800 3400 4 781 2611 3392 4654 1928,59
4000 3600 4 835 2663 3445 4708 1978,26
4200 3800 5 855 3146 4123 5699 2260,68
4400 4000 5 909 3198 4175 5751 2286,84
4600 4200 5 963 3250 4227 5804 2322,26
4800 4400 5 1017 3303 4280 5858 2347,43
5000 4600 5 1071 3356 4333 5912 2369,93

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 105мм, шириной 300мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
105 1100 700 1 273 898 1182 1714 840,31
1200 800 1 318 941 1225 1757 868,11
1300 900 1 364 985 1270 1802 888,98
1400 1000 1 410 1030 1315 1848 901,22
1500 1100 1 455 1076 1361 1896 915,13
1600 1200 1 501 1122 1407 1944 932,36
1700 1300 2 501 1754 2321 3385 1209,13
1800 1400 2 546 1797 2364 3428 1232,31
1900 1500 2 592 1840 2407 3471 1256,47
2000 1600 2 637 1883 2451 3514 1285,62
2100 1700 2 683 1927 2495 3559 1314,75
2200 1800 2 728 1971 2540 3604 1338,92
2300 1900 2 774 2016 2585 3650 1360,77
2400 2000 2 820 2061 2630 3697 1381,63
2500 2100 2 865 2106 2676 3744 1403,47
2600 2200 3 865 2738 3589 5184 1688,55
2700 2300 3 911 2782 3633 5228 1710,40
2800 2400 3 956 2825 3676 5271 1729,94
2900 2500 3 1002 2869 3721 5316 1750,80
3000 2600 3 1047 2913 3765 5361 1774,97
3200 2800 3 1138 3002 3855 5452 1821,31
3400 3000 4 1184 3680 4815 6942 2121,28
3600 3200 4 1275 3767 4902 7029 2168,63
3800 3400 4 1366 3855 4990 7118 2220,94
4000 3600 4 1457 3943 5080 7208 2283,86
4200 3800 5 1503 4622 6040 8699 2580,18
4400 4000 5 1594 4709 6128 8786 2620,58
4600 4200 5 1685 4796 6216 8875 2672,89
4800 4400 5 1776 4885 6305 8965 2715,59
5000 4600 5 1867 4974 6395 9056 2752,35

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 105мм, шириной 400мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
105 1100 700 1 375 1135 1526 2110 935,00
1200 800 1 435 1192 1583 2167 977,05
1300 900 1 495 1250 1642 2226 1004,86
1400 1000 1 555 1309 1701 2287 1019,77
1500 1100 1 615 1369 1762 2349 1035,65
1600 1200 1 676 1429 1823 2413 1058,83
1700 1300 2 691 2213 2996 4164 1343,88
1800 1400 2 751 2270 3052 4220 1375,34
1900 1500 2 811 2327 3109 4277 1408,11
2000 1600 2 871 2384 3167 4335 1444,20
2100 1700 2 931 2442 3225 4393 1480,29
2200 1800 2 991 2500 3284 4453 1514,06
2300 1900 2 1051 2559 3343 4513 1541,88
2400 2000 2 1111 2618 3403 4574 1571,01
2500 2100 2 1171 2678 3463 4636 1600,15
2600 2200 3 1186 3462 4636 6387 1890,85
2700 2300 3 1247 3519 4693 6444 1922,31
2800 2400 3 1307 3577 4750 6502 1950,11
2900 2500 3 1367 3634 4808 6560 1976,93
3000 2600 3 1427 3692 4867 6619 2003,41
3200 2800 3 1547 3810 4985 6739 2062,68
3400 3000 4 1622 4654 6219 8555 2390,13
3600 3200 4 1742 4769 6334 8670 2437,48
3800 3400 4 1863 4885 6450 8787 2492,10
4000 3600 4 1983 5001 6568 8906 2596,40
4200 3800 5 2058 5847 7803 10722 2913,92
4400 4000 5 2178 5961 7918 10837 2967,56
4600 4200 5 2298 6077 8034 10954 3033,78
4800 4400 5 2418 6193 8151 11072 3093,04
5000 4600 5 2539 6310 8269 11192 3148,67

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 140мм, шириной 200мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
140 1100 700 1 182 734 1039 1566 827,72
1200 800 1 213 764 1069 1596 852,89
1300 900 1 245 795 1100 1628 867,12
1400 1000 1 277 826 1132 1661 876,73
1500 1100 1 308 858 1165 1694 886,34
1600 1200 1 340 890 1198 1729 899,91
1700 1300 2 332 1437 2049 3102 1173,38
1800 1400 2 364 1468 2079 3132 1191,92
1900 1500 2 395 1498 2109 3162 1215,76
2000 1600 2 427 1528 2139 3193 1243,24
2100 1700 2 459 1559 2170 3225 1272,37
2200 1800 2 490 1590 2201 3257 1298,53
2300 1900 2 522 1621 2233 3289 1321,37
2400 2000 2 554 1653 2265 3322 1343,22
2500 2100 2 585 1684 2297 3356 1363,75
2600 2200 3 577 2232 3148 4729 1639,89
2700 2300 3 609 2262 3178 4759 1650,47
2800 2400 3 641 2293 3209 4790 1664,38
2900 2500 3 672 2323 3239 4821 1678,62
3000 2600 3 704 2354 3270 4853 1701,13
3200 2800 3 767 2416 3333 4918 1743,51
3400 3000 4 791 2996 4218 6325 2034,31
3600 3200 4 854 3057 4278 6387 2068,97
3800 3400 4 918 3118 4340 6450 2109,04
4000 3600 4 981 3180 4402 6514 2173,27
4200 3800 5 1005 3760 5287 7922 2462,65
4400 4000 5 1068 3821 5348 7984 2494,43
4600 4200 5 1131 3883 5410 8046 2540,79
4800 4400 5 1195 3944 5472 8110 2571,24
5000 4600 5 1258 4007 5535 8175 2601,04

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 140мм, шириной 300мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
140 1100 700 1 324 1003 1374 2023 962,15
1200 800 1 378 1054 1425 2074 1000,89
1300 900 1 432 1107 1477 2127 1029,02
1400 1000 1 486 1160 1531 2182 1045,26
1500 1100 1 540 1214 1586 2239 1062,47
1600 1200 1 594 1268 1641 2296 1086,96
1700 1300 2 594 1955 2697 3995 1373,03
1800 1400 2 649 2006 2748 4046 1403,47
1900 1500 2 703 2057 2799 4096 1436,92
2000 1600 2 757 2109 2850 4148 1475,00
2100 1700 2 811 2161 2902 4201 1513,07
2200 1800 2 865 2214 2955 4255 1548,16
2300 1900 2 919 2267 3009 4310 1575,64
2400 2000 2 973 2320 3062 4365 1607,44
2500 2100 2 1027 2374 3117 4421 1634,91
2600 2200 3 1027 3061 4172 6119 1928,92
2700 2300 3 1081 2112 4224 6171 1956,41
2800 2400 3 1135 3164 4275 6223 1983,22
2900 2500 3 1189 3216 4327 6275 2013,02
3000 2600 3 1244 3268 4380 6329 2044,48
3200 2800 3 1352 3374 4486 6437 2107,37
3400 3000 4 1406 4115 5598 8193 2423,58
3600 3200 4 1514 4219 5701 8297 2489,46
3800 3400 4 1622 4362 5805 8403 2558,00
4000 3600 4 1730 4428 5911 8510 2644,41
4200 3800 5 1784 5170 7023 10268 2955,31
4400 4000 5 1893 5274 7126 10371 3008,61
4600 4200 5 2001 5378 7230 10477 3080,78
4800 4400 5 2109 5483 7335 10584 3138,06
5000 4600 5 2217 5588 7442 10642 3187,39

 

Конвекторы Lindab TKV с принудительной конвекцией глубиной 140мм, шириной 400мм

Глубина, мм Длина, мм Длина т-ка, мм Кол-во вентиляторов Теплоотдача, Вт Цена, €
STOP MIN MED MAX
140 1100 700 1 487 1128 1525 2278 1124,39
1200 800 1 565 1202 1598 2351 1186,29
1300 900 1 643 1277 1673 2427 1227,02
1400 1000 1 721 1353 1749 2505 1247,21
1500 1100 1 799 1430 1827 2585 1270,73
1600 1200 1 877 1508 1906 2667 1302,84
1700 1300 2 897 2183 2878 4486 1600,81
1800 1400 2 975 2257 3051 4557 1646,83
1900 1500 2 1053 2331 3123 4630 1693,85
2000 1600 2 1131 2405 3197 4703 1744,51
2100 1700 2 1209 2479 3271 4778 1797,14
2200 1800 2 1287 2555 3346 4854 1845,49
2300 1900 2 1365 2630 3422 4932 1886,21
2400 2000 2 1443 2707 3499 5010 1925,93
2500 2100 2 1521 2783 3576 5090 1969,64
2600 2200 3 1541 3459 4649 6908 2271,60
2700 2300 3 1619 3533 4722 6981 2317,62
2800 2400 3 1697 3607 4795 7055 2356,36
2900 2500 3 1775 3682 4869 7129 2393,77
3000 2600 3 1853 3757 4944 7205 2433,17
3200 2800 3 2009 3908 5095 7359 2517,93
3400 3000 4 2106 4662 6247 9260 2878,16
3600 3200 4 2262 4810 6394 9407 2942,06
3800 3400 4 2418 4959 6542 9556 3020,19
4000 3600 4 2574 5110 6692 9709 3173,48
4200 3800 5 2672 5864 7845 11611 3516,83
4400 4000 5 2828 6013 7992 11758 3593,97
4600 4200 5 2984 6162 8141 11908 3689,33
4800 4400 5 3140 6312 8290 12060 3774,09
5000 4600 5 3296 6463 8441 12213 3853,55

Контакты

+38 067 232 61 84 - Viber-WhatsApp
+38 066 271 68 12
+38 044 361 95 81
E-mail: mir-konvektorov@ukr.net
Skype: mir_konvektorov

Адрес

г.Киев

ул.Кириловская, 160/20

корпус А, офис 902

Режим работы

Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

Сб-Вс: - выходной